URL Details: https://mirror.hnd.cl/archlinux/
| URL: | https://mirror.hnd.cl/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | hnd.cl |
| Protocol: | https |
| Country: | Chile |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 02:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-09 05:30 | 117:24 | 0.72 | Yes | |
| 2026-07-14 02:52 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-09 05:30 | 117:22 | 0.75 | Yes | |
| 2026-07-14 02:45 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-09 05:30 | 117:15 | 0.69 | Yes | |
| 2026-07-14 02:43 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-09 05:30 | 117:13 | 0.64 | Yes | |
| 2026-07-14 02:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-09 05:30 | 117:10 | 0.65 | Yes | |
| 2026-07-14 02:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-09 05:30 | 117:08 | 0.64 | Yes | |
| 2026-07-14 01:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-09 05:30 | 116:04 | 0.71 | Yes | |
| 2026-07-14 01:32 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-09 05:30 | 116:02 | 0.73 | Yes | |
| 2026-07-14 01:07 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-09 05:30 | 115:37 | 0.64 | Yes | |
| 2026-07-14 01:05 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-09 05:30 | 115:35 | 0.64 | Yes | |
| 2026-07-14 00:57 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-09 05:30 | 115:27 | 0.64 | Yes | |
| 2026-07-14 00:55 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-09 05:30 | 115:25 | 0.61 | Yes | |
| 2026-07-13 23:52 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-09 05:30 | 114:22 | 0.69 | Yes | |
| 2026-07-13 23:50 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-09 05:30 | 114:20 | 0.68 | Yes | |
| 2026-07-13 23:38 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-09 05:30 | 114:08 | 0.72 | Yes | |
| 2026-07-13 23:35 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-09 05:30 | 114:05 | 0.78 | Yes | |
| 2026-07-13 23:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-09 05:30 | 113:40 | 0.71 | Yes | |
| 2026-07-13 23:08 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-09 05:30 | 113:38 | 0.68 | Yes | |
| 2026-07-13 22:32 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-09 05:30 | 113:02 | 0.67 | Yes | |
| 2026-07-13 22:30 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-09 05:30 | 113:00 | 0.61 | Yes | |
| 2026-07-13 22:14 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-09 05:30 | 112:44 | 0.73 | Yes | |
| 2026-07-13 22:12 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-09 05:30 | 112:42 | 0.75 | Yes | |
| 2026-07-13 22:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-09 05:30 | 112:32 | 0.65 | Yes | |
| 2026-07-13 22:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-09 05:30 | 112:30 | 0.64 | Yes | |
| 2026-07-13 21:19 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-09 05:30 | 111:49 | 0.64 | Yes | |
| 2026-07-13 21:17 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-09 05:30 | 111:47 | 0.65 | Yes | |
| 2026-07-13 20:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-09 05:30 | 111:24 | 0.74 | Yes | |
| 2026-07-13 20:52 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-09 05:30 | 111:22 | 0.73 | Yes | |
| 2026-07-13 20:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-09 05:30 | 111:03 | 0.66 | Yes | |
| 2026-07-13 20:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-09 05:30 | 111:01 | 0.63 | Yes | |
| 2026-07-13 19:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-09 05:30 | 109:59 | 0.65 | Yes | |
| 2026-07-13 19:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-09 05:30 | 109:57 | 0.65 | Yes | |
| 2026-07-13 19:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-09 05:30 | 109:52 | 0.66 | Yes | |
| 2026-07-13 19:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-09 05:30 | 109:50 | 0.67 | Yes | |
| 2026-07-13 19:01 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-09 05:30 | 109:31 | 0.71 | Yes | |
| 2026-07-13 18:59 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-09 05:30 | 109:29 | 0.71 | Yes | |
| 2026-07-13 18:04 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-09 05:30 | 108:34 | 0.64 | Yes | |
| 2026-07-13 18:02 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-09 05:30 | 108:32 | 0.62 | Yes | |
| 2026-07-13 17:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-09 05:30 | 108:27 | 0.64 | Yes | |
| 2026-07-13 17:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-09 05:30 | 108:25 | 0.64 | Yes | |
| 2026-07-13 17:19 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-09 05:30 | 107:49 | 0.73 | Yes | |
| 2026-07-13 17:17 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-09 05:30 | 107:47 | 0.72 | Yes | |
| 2026-07-13 16:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-09 05:30 | 107:27 | 0.65 | Yes | |
| 2026-07-13 16:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-09 05:30 | 107:24 | 0.63 | Yes | |
| 2026-07-13 16:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-09 05:30 | 107:00 | 0.67 | Yes | |
| 2026-07-13 16:28 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-09 05:30 | 106:58 | 0.65 | Yes | |
| 2026-07-13 15:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-09 05:30 | 106:22 | 0.74 | Yes | |
| 2026-07-13 15:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-09 05:30 | 106:20 | 0.73 | Yes | |
| 2026-07-13 15:31 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-09 05:30 | 106:00 | 0.65 | Yes | |
| 2026-07-13 15:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-09 05:30 | 105:59 | 0.63 | Yes | |
| 2026-07-13 15:04 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-09 05:30 | 105:34 | 0.66 | Yes | |
| 2026-07-13 15:02 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-09 05:30 | 105:31 | 0.63 | Yes | |
| 2026-07-13 14:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-09 05:30 | 104:48 | 0.77 | Yes | |
| 2026-07-13 14:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-09 05:30 | 104:46 | 0.71 | Yes | |
| 2026-07-13 14:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-09 05:30 | 104:36 | 0.65 | Yes | |
| 2026-07-13 14:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-09 05:30 | 104:34 | 0.63 | Yes | |
| 2026-07-13 13:17 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-09 05:30 | 103:47 | 0.62 | Yes | |
| 2026-07-13 13:15 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-09 05:30 | 103:45 | 0.68 | Yes | |
| 2026-07-13 12:58 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-09 05:30 | 103:28 | 0.79 | Yes | |
| 2026-07-13 12:56 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-09 05:30 | 103:26 | 0.74 | Yes | |
| 2026-07-13 12:46 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-09 05:30 | 103:16 | 0.71 | Yes | |
| 2026-07-13 12:44 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-09 05:30 | 103:14 | 0.63 | Yes | |
| 2026-07-13 11:54 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-09 05:30 | 102:24 | 0.65 | Yes | |
| 2026-07-13 11:52 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-09 05:30 | 102:22 | 0.64 | Yes | |
| 2026-07-13 11:43 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-09 05:30 | 102:13 | 0.66 | Yes | |
| 2026-07-13 11:41 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-09 05:30 | 102:11 | 0.63 | Yes | |
| 2026-07-13 11:22 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-09 05:30 | 101:52 | 0.74 | Yes | |
| 2026-07-13 11:20 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-09 05:30 | 101:50 | 0.77 | Yes | |
| 2026-07-13 10:25 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-09 05:30 | 100:55 | 0.63 | Yes | |
| 2026-07-13 10:23 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-09 05:30 | 100:53 | 0.63 | Yes | |
| 2026-07-13 10:00 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-09 05:30 | 100:30 | 0.73 | Yes | |
| 2026-07-13 09:58 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-09 05:30 | 100:28 | 0.77 | Yes | |
| 2026-07-13 09:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-09 05:30 | 100:26 | 0.71 | Yes | |
| 2026-07-13 09:54 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-09 05:30 | 100:24 | 0.62 | Yes | |
| 2026-07-13 08:53 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-09 05:30 | 99:23 | 0.65 | Yes | |
| 2026-07-13 08:51 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-09 05:30 | 99:21 | 0.65 | Yes | |
| 2026-07-13 08:50 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-09 05:30 | 99:20 | 0.74 | Yes | |
| 2026-07-13 08:48 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-09 05:30 | 99:18 | 0.73 | Yes | |
| 2026-07-13 08:34 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-09 05:30 | 99:04 | 0.67 | Yes | |
| 2026-07-13 08:32 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-09 05:30 | 99:02 | 0.64 | Yes | |
| 2026-07-13 07:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-09 05:30 | 98:08 | 0.69 | Yes | |
| 2026-07-13 07:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-09 05:30 | 98:06 | 0.62 | Yes | |
| 2026-07-13 07:24 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-09 05:30 | 97:54 | 0.63 | Yes | |
| 2026-07-13 07:22 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-09 05:30 | 97:52 | 0.64 | Yes | |
| 2026-07-13 07:15 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-09 05:30 | 97:45 | 0.75 | Yes | |
| 2026-07-13 07:13 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-09 05:30 | 97:43 | 0.72 | Yes | |
| 2026-07-13 05:59 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-09 05:30 | 96:29 | 0.68 | Yes | |
| 2026-07-13 05:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-09 05:30 | 96:27 | 0.65 | Yes | |
| 2026-07-13 05:57 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-09 05:30 | 96:27 | 0.63 | Yes | |
| 2026-07-13 05:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-09 05:30 | 96:25 | 0.64 | Yes | |
| 2026-07-13 05:51 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-09 05:30 | 96:21 | 0.74 | Yes | |
| 2026-07-13 05:48 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-09 05:30 | 96:18 | 0.75 | Yes | |
| 2026-07-13 04:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-09 05:30 | 94:42 | 0.67 | Yes | |
| 2026-07-13 04:12 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-09 05:30 | 94:42 | 0.72 | Yes | |
| 2026-07-13 04:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-09 05:30 | 94:40 | 0.65 | Yes | |
| 2026-07-13 04:10 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-09 05:30 | 94:40 | 0.76 | Yes | |
| 2026-07-13 04:03 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-09 05:30 | 94:33 | 0.63 | Yes | |
| 2026-07-13 04:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-09 05:30 | 94:31 | 0.64 | Yes | |
| 2026-07-13 02:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-09 05:30 | 93:29 | 0.66 | Yes | |
| 2026-07-13 02:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-09 05:30 | 93:28 | 0.63 | Yes | |
| 2026-07-13 02:55 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-09 05:30 | 93:25 | 0.72 | Yes | |
| 2026-07-13 02:52 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-09 05:30 | 93:22 | 0.73 | Yes | |
| 2026-07-13 02:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-09 05:30 | 92:58 | 0.65 | Yes | |
| 2026-07-13 02:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-09 05:30 | 92:56 | 0.63 | Yes | |
| 2026-07-13 01:19 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-09 05:30 | 91:49 | 0.67 | Yes | |
| 2026-07-13 01:17 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-09 05:30 | 91:47 | 0.63 | Yes | |
| 2026-07-13 00:57 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-09 05:30 | 91:27 | 0.73 | Yes | |
| 2026-07-13 00:55 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-09 05:30 | 91:25 | 0.73 | Yes | |
| 2026-07-13 00:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-09 05:30 | 91:10 | 0.62 | Yes | |
| 2026-07-13 00:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-09 05:30 | 91:08 | 0.63 | Yes | |
| 2026-07-12 23:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-09 05:30 | 90:25 | 0.67 | Yes | |
| 2026-07-12 23:53 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-09 05:30 | 90:23 | 0.64 | Yes | |
| 2026-07-12 23:14 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-09 05:30 | 89:44 | 0.64 | Yes | |
| 2026-07-12 23:12 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-09 05:30 | 89:42 | 0.64 | Yes | |
| 2026-07-12 23:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-09 05:30 | 89:36 | 0.75 | Yes | |
| 2026-07-12 23:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-09 05:30 | 89:34 | 0.73 | Yes | |
| 2026-07-12 22:38 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-09 05:30 | 89:08 | 0.64 | Yes | |
| 2026-07-12 22:36 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-09 05:30 | 89:06 | 0.63 | Yes | |
| 2026-07-12 21:44 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-09 05:30 | 88:14 | 0.72 | Yes | |
| 2026-07-12 21:41 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-09 05:30 | 88:11 | 0.73 | Yes | |
| 2026-07-12 21:18 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-09 05:30 | 87:48 | 0.67 | Yes | |
| 2026-07-12 21:16 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-09 05:30 | 87:46 | 0.64 | Yes | |
| 2026-07-12 20:45 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-09 05:30 | 87:15 | 0.64 | Yes | |
| 2026-07-12 20:43 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-09 05:30 | 87:13 | 0.63 | Yes | |
| 2026-07-12 20:23 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-09 05:30 | 86:53 | 0.76 | Yes | |
| 2026-07-12 20:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-09 05:30 | 86:51 | 0.76 | Yes | |
| 2026-07-12 19:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-09 05:30 | 86:12 | 0.71 | Yes | |
| 2026-07-12 19:40 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-09 05:30 | 86:10 | 0.63 | Yes | |
| 2026-07-12 19:39 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-09 05:30 | 86:09 | 0.63 | Yes | |
| 2026-07-12 19:37 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-09 05:30 | 86:07 | 0.64 | Yes | |
| 2026-07-12 19:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-09 05:30 | 85:35 | 0.74 | Yes | |
| 2026-07-12 19:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-09 05:30 | 85:33 | 0.75 | Yes | |
| 2026-07-12 18:20 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-09 05:30 | 84:50 | 0.66 | Yes | |
| 2026-07-12 18:17 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-09 05:30 | 84:47 | 0.64 | Yes | |
| 2026-07-12 17:39 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-09 05:30 | 84:09 | 0.66 | Yes | |
| 2026-07-12 17:37 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-09 05:30 | 84:07 | 0.63 | Yes | |
| 2026-07-12 17:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-09 05:30 | 83:51 | 0.75 | Yes | |
| 2026-07-12 17:19 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-09 05:30 | 83:49 | 0.76 | Yes | |
| 2026-07-12 16:45 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-09 05:30 | 83:15 | 0.64 | Yes | |
| 2026-07-12 16:43 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-09 05:30 | 83:13 | 0.63 | Yes | |
| 2026-07-12 16:14 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-09 05:30 | 82:44 | 0.78 | Yes | |
| 2026-07-12 16:12 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-09 05:30 | 82:42 | 0.72 | Yes | |
| 2026-07-12 16:04 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-09 05:30 | 82:34 | 0.65 | Yes | |
| 2026-07-12 16:02 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-09 05:30 | 82:32 | 0.63 | Yes | |
| 2026-07-12 15:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-09 05:30 | 81:52 | 0.65 | Yes | |
| 2026-07-12 15:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-09 05:30 | 81:50 | 0.63 | Yes | |
| 2026-07-12 14:57 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-09 05:30 | 81:27 | 0.73 | Yes | |
| 2026-07-12 14:55 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-09 05:30 | 81:25 | 0.70 | Yes | |
| 2026-07-12 14:26 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-09 05:30 | 80:56 | 0.66 | Yes | |
| 2026-07-12 14:24 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-09 05:30 | 80:54 | 0.65 | Yes | |
| 2026-07-12 14:07 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-09 05:30 | 80:37 | 0.66 | Yes | |
| 2026-07-12 14:05 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-09 05:30 | 80:35 | 0.63 | Yes | |
| 2026-07-12 13:53 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-09 05:30 | 80:23 | 0.73 | Yes | |
| 2026-07-12 13:51 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-09 05:30 | 80:21 | 0.72 | Yes | |
| 2026-07-12 12:48 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-09 05:30 | 79:18 | 0.63 | Yes | |
| 2026-07-12 12:46 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-09 05:30 | 79:16 | 0.65 | Yes | |
| 2026-07-12 12:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-09 05:30 | 78:52 | 0.63 | Yes | |
| 2026-07-12 12:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-09 05:30 | 78:50 | 0.63 | Yes | |
| 2026-07-12 11:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-09 05:30 | 78:24 | 0.75 | Yes | |
| 2026-07-12 11:52 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-09 05:30 | 78:22 | 0.75 | Yes | |
| 2026-07-12 11:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-09 05:30 | 77:52 | 0.67 | Yes | |
| 2026-07-12 11:20 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-09 05:30 | 77:50 | 0.64 | Yes | |
| 2026-07-12 10:45 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-09 05:30 | 77:15 | 0.65 | Yes | |
| 2026-07-12 10:43 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-09 05:30 | 77:13 | 0.64 | Yes | |
| 2026-07-12 09:59 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-09 05:30 | 76:29 | 0.73 | Yes | |
| 2026-07-12 09:56 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-09 05:30 | 76:26 | 0.74 | Yes | |
| 2026-07-12 09:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-09 05:30 | 76:07 | 0.66 | Yes | |
| 2026-07-12 09:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-09 05:30 | 76:05 | 0.65 | Yes | |
| 2026-07-12 09:34 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-09 05:30 | 76:04 | 0.62 | Yes | |
| 2026-07-12 09:32 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-09 05:30 | 76:02 | 0.63 | Yes | |
| 2026-07-12 08:19 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-09 05:30 | 74:49 | 0.64 | Yes | |
| 2026-07-12 08:17 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-09 05:30 | 74:47 | 0.65 | Yes | |
| 2026-07-12 08:03 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-09 05:30 | 74:33 | 0.72 | Yes | |
| 2026-07-12 08:01 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-09 05:30 | 74:31 | 0.76 | Yes | |
| 2026-07-12 07:54 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-09 05:30 | 74:24 | 0.67 | Yes | |
| 2026-07-12 07:52 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-09 05:30 | 74:22 | 0.64 | Yes | |
| 2026-07-12 07:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-09 05:30 | 73:42 | 0.65 | Yes | |
| 2026-07-12 07:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-09 05:30 | 73:40 | 0.64 | Yes | |
| 2026-07-12 06:53 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-09 05:30 | 73:23 | 0.72 | Yes | |
| 2026-07-12 06:51 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-09 05:30 | 73:21 | 0.75 | Yes | |
| 2026-07-12 06:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-09 05:30 | 72:36 | 0.66 | Yes | |
| 2026-07-12 06:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-09 05:30 | 72:34 | 0.65 | Yes | |
| 2026-07-12 05:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-09 05:30 | 71:58 | 0.62 | Yes | |
| 2026-07-12 05:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-09 05:30 | 71:56 | 0.64 | Yes | |
| 2026-07-12 05:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-09 05:30 | 71:36 | 0.74 | Yes | |
| 2026-07-12 05:04 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-09 05:30 | 71:34 | 0.74 | Yes | |
| 2026-07-12 04:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-09 05:30 | 71:26 | 0.67 | Yes | |
| 2026-07-12 04:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-09 05:30 | 71:24 | 0.65 | Yes | |
| 2026-07-12 04:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-09 05:30 | 70:54 | 0.65 | Yes | |
| 2026-07-12 04:22 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-09 05:30 | 70:52 | 0.67 | Yes | |
| 2026-07-12 03:45 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-09 05:30 | 70:15 | 0.74 | Yes | |
| 2026-07-12 03:43 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-09 05:30 | 70:13 | 0.72 | Yes | |
| 2026-07-12 03:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-09 05:30 | 69:34 | 0.67 | Yes | |
| 2026-07-12 03:02 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-09 05:30 | 69:32 | 0.64 | Yes | |
| 2026-07-12 03:00 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-09 05:30 | 69:30 | 0.63 | Yes | |
| 2026-07-12 02:58 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-09 05:30 | 69:28 | 0.74 | Yes | |
| 2026-07-12 02:01 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-09 05:30 | 68:31 | 0.74 | Yes | |
| 2026-07-12 01:59 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-09 05:30 | 68:29 | 0.74 | Yes | |
| 2026-07-12 01:39 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-09 05:30 | 68:09 | 0.64 | Yes | |
| 2026-07-12 01:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-09 05:30 | 68:08 | 0.63 | Yes | |
| 2026-07-12 01:37 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-09 05:30 | 68:07 | 0.63 | Yes | |
| 2026-07-12 01:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-09 05:30 | 68:06 | 0.63 | Yes | |
| 2026-07-12 00:09 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-09 05:30 | 66:39 | 0.76 | Yes | |
| 2026-07-12 00:06 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-09 05:30 | 66:36 | 0.75 | Yes | |
| 2026-07-12 00:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-09 05:30 | 66:34 | 0.67 | Yes | |
| 2026-07-12 00:02 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-09 05:30 | 66:32 | 0.63 | Yes | |
| 2026-07-11 23:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-09 05:30 | 66:11 | 0.62 | Yes | |
| 2026-07-11 23:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-09 05:30 | 66:09 | 0.61 | Yes | |
| 2026-07-11 23:03 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-09 05:30 | 65:33 | 0.68 | Yes | |
| 2026-07-11 23:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-07-09 05:30 | 65:31 | 0.63 | Yes | |
| 2026-07-11 22:30 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-07-09 05:30 | 65:00 | 0.75 | Yes | |
| 2026-07-11 22:27 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-07-09 05:30 | 64:57 | 0.73 | Yes | |
| 2026-07-11 22:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-07-09 05:30 | 64:42 | 0.64 | Yes | |
| 2026-07-11 22:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-07-09 05:30 | 64:40 | 0.63 | Yes | |
| 2026-07-11 21:28 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-07-09 05:30 | 63:58 | 0.64 | Yes | |
